Capitolo 339, diapositiva
Interfacce di rete
Nome | Descrizione |
lo | Interfaccia di loopback, di solito si tratta dell'indirizzo 127.0.0.1. |
ethn | La n-esima scheda Ethernet. |
pppn | La n-esima interfaccia PPP. |
plipn | La n-esima porta parallela utilizzata per le connessioni PLIP. |
Alcuni nomi delle interfacce di rete con i kernel Linux.
Ethernet | Velocità | Connessione | Distanza | Descrizione |
10base5 | 10 Mbit/s | thick RG213 | <= 500 m | Richiede il vampire tap. |
10base2 | 10 Mbit/s | thin RG58 | < 200 m | Cavo passante con connettore a «T». |
10baseT | 10 Mbit/s | UTP | < 100 m | Richiede un concentratore o uno switch. |
10/100baseT | 10-100 Mbit/s | UTP | < 100 m | Richiede un concentratore o uno switch. |
10/100/1000baseT | 10-1 000 Mbit/s | UTP | < 100 m | Richiede un concentratore o uno switch. |
Caratteristiche delle schede Ethernet.
Appunti di informatica libera 2001.08.18 ---
Copyright © 2000-2001 Daniele Giacomini -- daniele @ swlibero.org