[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [licenze] [indice analitico]
Contesto | Unità di misura | Equivalenza |
Lunghezza | 1 pollice | 2,54 cm |
1 piede | 12 pollici | |
1 piede | 30,48 cm | |
1 yard | 3 piedi | |
1 yard | 36 pollici | |
1 yard | 91,44 cm | |
Peso | 1 libbra (pound) | 453,592 37 g |
1 oncia | 31,103 476 8 g | |
Liquidi e aridi | 1 gallone USA | 3,78 litri circa |
1 gallone UK | 4,54 litri circa |
Tabella A.1. Conversione tra le unità di misura più comuni.
Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome conversione_tra_le_unit_agrave_di_misura.html
[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [licenze] [indice analitico]